PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 10/ 09/ 2010
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli. Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 10/09/10 | Var. Settim. | Var. 2010 |
| SENSEX (Bombay) | 18.799,66 | 3,17% | 7,64% |
| KOSPI (Seul) | 1.802,58 | 1,27% | 7,12% |
| DAX30 (Francoforte) | 6.214,77 | 1,31% | 4,32% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.501,64 | 1,35% | 1,64% |
| DOW JONES (New York) | 10.462,77 | 0,14% | 0,33% |
| AEX (Amsterdam) | 334,96 | 1,70% | -0,11% |
| S&P500 (New York) | 1.109,55 | 0,46% | -0,50% |
| NASDAQ (New York) | 2.242,48 | 0,39% | -1,18% |
| SMI (Zurigo) | 6.467,69 | 1,05% | -1,19% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 21.257,39 | 1,36% | -2,81% |
| CAC40 (Parigi) | 3.725,82 | 1,46% | -5,35% |
| FTSE MIB (Milano) | 20.833,19 | 0,94% | -10,39% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.689,60 | 0,85% | -10,47% |
| NIKKEI (Tokyo) | 9.239,17 | 1,37% | -12,40% |
Pubblicità