FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE (E DA INIZIO ANNO) AL 10/ 09/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 10/09/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1470 | 1,41% | -16,98% |
| ANSALDO STS | 9,7750 | 3,60% | -6,80% |
| ATLANTIA | 15,4600 | 1,44% | -8,80% |
| AUTOGRILL | 9,7150 | 2,37% | 10,15% |
| AZIMUT | 7,1200 | -1,86% | -22,30% |
| 4,6975 | 0,16% | -9,35% | |
| BANCA MPS | 1,0120 | 0,00% | -17,59% |
| BCA POP. MILANO | 3,6225 | 1,83% | -25,25% |
| BULGARI | 6,0800 | -0,73% | 6,52% |
| BUZZI UNICEM | 7,5400 | 0,33% | -31,56% |
| CAMPARI | 4,3200 | 3,85% | 20,08% |
| CIR | 1,4430 | 1,33% | -20,50% |
| ENEL | 3,9600 | 1,80% | 1,54% |
| ENI | 16,4700 | 0,49% | -4,66% |
| EXOR | 15,4100 | 1,58% | 15,46% |
| FIAT | 10,1200 | 1,35% | -1,27% |
| FINMECCANICA | 8,5750 | 3,94% | -19,71% |
| FONDIARIA ASS. | 7,8650 | 0,19% | -25,61% |
| GENERALI | 14,9500 | 0,74% | -18,70% |
| GEOX | 4,0575 | 4,91% | -11,72% |
| IMPREGILO | 2,2025 | 2,32% | -11,55% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,4350 | 1,78% | -20,16% |
| ITALCEMENTI | 6,2600 | 3,99% | -33,37% |
| 11,4800 | 3,33% | -12,90% | |
| LUXOTTICA | 19,4200 | 3,02% | 9,53% |
| MEDIASET | 5,1150 | 0,10% | -6,97% |
| MEDIOBANCA | 6,5600 | 0,69% | -21,11% |
| MEDIOLANUM | 3,1500 | 1,94% | -26,30% |
| PARMALAT | 1,9860 | 3,60% | 1,69% |
| PIRELLI | 5,6400 | 3,11% | 25,53% |
| PRYSMIAN | 13,1800 | 3,70% | 8,12% |
| SAIPEM | 27,8400 | -0,68% | 17,80% |
| SNAM RETE GAS | 3,7300 | 0,95% | 11,53% |
| STMICROELECTRONICS | 5,5250 | -0,45% | -11,67% |
| TELECOM ITALIA | 1,0710 | -1,65% | 3,03% |
| TENARIS | 14,2600 | 1,28% | -3,91% |
| TERNA | 3,1900 | 0,00% | 10,33% |
| UBI BANCA | 7,2600 | 0,00% | -24,70% |
| UNICREDIT | 1,9760 | 0,66% | -10,31% |
| UNIPOL | 0,5495 | 0,73% | -30,24% |
Pubblicità