PORTAFOGLIO AL 02/09/2010
ATTENZIONE
Per consultare la Rubrica “Portafoglio” è indispensabile aver letto le Note Legali riportate sul sito, con particolare attenzione al Paragrafo “ Avvertenze per gli investitori”.
Il lettore quindi dichiara di aver preso visione delle suddette avvertenze.
...I servizi e le informazioni sono solo per vostra informazione generale e l'uso non è inteso per soddisfare requisiti particolari. In particolare i servizi e le informazioni non costituiscono alcuna forma di suggerimento o raccomandazione che possono essere utilizzate dall'utente per effettuare (o evitare di effettuare) decisioni di investimento. Prima di decidere sugli investimenti si dovrebbe ottenere un parere appropriato e indipendente. Qualsiasi accordo fatto con terze parti nominate nei nostri servizi è a vostro rischio e responsabilità...
| 02/09/10 | INVESTIMENTI | STRATEGIE |
| | | |
| A2A | RIALZO | NESSUNA |
| ANSALDO STS | RIALZO | NESSUNA |
| ATLANTIA | NESSUNO | NESSUNA |
| AUTOGRILL | NESSUNO | NESSUNA |
| BANCO POPOLARE | NESSUNO | NESSUNA |
| BANCA MPS | NESSUNO | NESSUNA |
| POPOLARE MILANO | NESSUNO | NESSUNA |
| BULGARI | NESSUNO | NESSUNA |
| BUZZI UNICEM | NESSUNO | NESSUNA |
| CIR | NESSUNO | NESSUNA |
| DAVIDE CAMPARI | NESSUNO | NESSUNA |
| ENEL | NESSUNO | NESSUNA |
| ENI | NESSUNO | NESSUNA |
| EXOR | NESSUNO | NESSUNA |
| FIAT | RIALZO | NESSUNA |
| FINMECCANICA | RIALZO | NESSUNA |
| FONDIARIA | RIALZO | NESSUNA |
| GENERALI | RIALZO | NESSUNA |
| GEOX | NESSUNO | NESSUNA |
| IMPREGILO | NESSUNO | NESSUNA |
| INTESA SAN PAOLO | NESSUNO | NESSUNA |
| ITALCEMENTI | NESSUNO | NESSUNA |
| LOTTOMATICA | RIALZO | NESSUNA |
| LUXOTTICA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIASET | RIALZO | NESSUNA |
| MEDIOBANCA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIOLANUM | NESSUNO | NESSUNA |
| MONDADORI | NESSUNO | NESSUNA |
| PARMALAT | RIALZO | MONIT. USCITA RIALZO |
| PIRELLI | NESSUNO | NESSUNA |
| PRYSMIAN | NESSUNO | NESSUNA |
| SAIPEM | NESSUNO | NESSUNA |
| SNAM RETE GAS | NESSUNO | NESSUNA |
| STMICROELECTRONICS | NESSUNO | NESSUNA |
| TELECOM ITALIA | NESSUNO | NESSUNA |
| TENARIS | NESSUNO | NESSUNA |
| TERNA | NESSUNO | NESSUNA |
| UBI BANCA | NESSUNO | NESSUNA |
| UNICREDITO | NESSUNO | NESSUNA |
| UNIPOL | RIALZO | NESSUNA |
| Titolo | DataAcq. | DataAgg | Pr. Acq | Pr. Att. | GG | Perform. |
| A2A | 01/09/10 | 02/09/10 | 1,1070 | 1,1230 | 2 | 1,45% |
| Fondiaria | 01/09/10 | 02/09/10 | 7,5400 | 7,7500 | 2 | 2,79% |
| Generali | 01/09/10 | 02/09/10 | 14,3300 | 14,7300 | 2 | 2,79% |
| Finmeccanica | 01/09/10 | 02/09/10 | 8,0300 | 8,1100 | 2 | 1,00% |
| Lottomatica | 01/09/10 | 02/09/10 | 10,8000 | 11,1900 | 2 | 3,61% |
| Mediaset | 01/09/10 | 02/09/10 | 4,9500 | 5,1100 | 2 | 3,23% |
| Unipol | 01/09/10 | 02/09/10 | 0,5270 | 0,5420 | 2 | 2,85% |
| Parmalat | 17/08/10 | 02/09/10 | 1,8660 | 1,9450 | 17 | 4,23% |
| Fiat | 09/08/10 | 02/09/10 | 10,3600 | 9,9000 | 25 | -4,44% |
| Ansaldo | 03/08/10 | 02/09/10 | 10,1600 | 9,4750 | 31 | -6,74% |
| Titolo | Data Acq. | Data Ven. | Pr. Acq. | Pr. Vend. | GG | Rendim. |
| Snam R.Gas | 17/08/10 | 01/09/10 | 3,6250 | 3,6750 | 16 | 0,83% |
| Terna | 17/08/10 | 01/09/10 | 3,1525 | 3,1875 | 16 | 1,11% |
| Autogrill | 03/08/10 | 19/08/10 | 9,7200 | 9,3850 | 17 | -3,45% |
| Telecom | 13/07/10 | 19/08/10 | 0,9570 | 1,0420 | 38 | 8,88% |
| Tenaris | 03/05/10 | 19/08/10 | 15,2900 | 14,1900 | 107 | -6,08% |
| Enel | 13/07/10 | 16/08/10 | 3,6675 | 3,8130 | 35 | 4,02% |
| Eni | 13/07/10 | 16/08/10 | 15,7000 | 15,9700 | 35 | 1,72% |
Limitiamo la nostra analisi ai titoli che compongono il Ftse Mib, la tabella principale è composta da due colonne.
-----------------------------------------------------
Prima colonna – INVESTIMENTI
Rappresenta la situazioni degli investimenti in essere, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore neroNESSUN INVESTIMENTO – su quel titolo non stiamo investendo
Colore verde
RIALZO– su quel titolo siamo investiti al rialzo
Colore rosso
-----------------------------------------------------
Seconda colonna – STRATEGIE
Rappresenta le operazioni che abbiamo intenzione di eseguire a breve, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore nero
NESSUNA – è un titolo sul quale non abbiamo intenzione di cambiare a breve la strategia in corso.
MONITORIAMO ENTRATA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di operare al rialzo.
MONITORIAMO USCITA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al rialzo.
Colore rosso
MONITORIAMO USCITA AL RIBASSO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al ribasso.
Le scritte evidenziate in giallo rappresentano le operazioni effettuate nella giornata.
Ricordiamo infine che il monitoraggio è solo una intenzione di effettuare a breve una operazione e non è detto che questo debba per forza concretizzarsi, improvvise mutate condizioni potrebbero consigliare di non effettuare, o perlomeno di rimandare l’operazione preannunciata.