GIANCARLO MARCOTTI: PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 28/01/2011
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli.
Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 28/01/11 | Var. Settim. | Var. 2011 |
| FTSE MIB (Milano) | 22.025,11 | -0,31% | 9,18% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.747,00 | -0,76% | 9,01% |
| CAC40 (Parigi) | 4.002,32 | -0,38% | 5,19% |
| KOSPI (Seul) | 2.107,87 | 1,83% | 2,77% |
| DAX30 (Francoforte) | 7.102,80 | 0,57% | 2,73% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 23.617,02 | -1,09% | 2,52% |
| DOW JONES (New York) | 11.823,70 | -0,41% | 2,13% |
| AEX (Amsterdam) | 361,16 | 0,03% | 1,86% |
| S&P500 (New York) | 1.276,34 | -0,55% | 1,49% |
| SMI (Zurigo) | 6.528,13 | -0,60% | 1,43% |
| NIKKEI (Tokyo) | 10.360,34 | 0,84% | 1,28% |
| NASDAQ (New York) | 2.686,89 | -0,09% | 1,28% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.881,37 | -0,25% | -0,31% |
| SENSEX (Bombay) | 18.395,97 | -3,22% | -10,30% |
Pubblicità