GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 28/01/2011
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLI | Valore | Perf. Sett. | Perf. 2011 |
| | | | |
| MEDIOLANUM | 3,7250 | -2,17% | 20,45% |
| INTESA SANPAOLO | 2,4075 | 0,10% | 18,60% |
| UNICREDITO IT | 1,8270 | -0,54% | 18,02% |
| BCA POP MILANO | 3,0850 | 0,08% | 17,75% |
| PRYSMIAN | 14,8500 | -0,07% | 16,47% |
| LOTTOMATICA | 10,6700 | 1,91% | 15,04% |
| AZIMUT | 7,7700 | -0,06% | 14,60% |
| FINMECCANICA | 9,7450 | -0,46% | 14,58% |
| UBI BANCA | 7,4600 | -0,33% | 13,89% |
| FIAT INDUSTRIAL | 9,9400 | -1,58% | 13,81% |
| STMICROELECTRONICS | 8,8400 | 2,49% | 12,40% |
| MEDIOBANCA | 7,4350 | -0,07% | 11,64% |
| GENERALI | 15,8500 | 0,83% | 11,54% |
| PARMALAT | 2,2725 | 6,57% | 10,85% |
| ATLANTIA | 16,7700 | 0,66% | 9,82% |
| ENEL | 4,1025 | -0,06% | 9,69% |
| BUZZI UNICEM | 9,3350 | -2,35% | 9,31% |
| TELECOM ITALIA | 1,0540 | -0,66% | 9,00% |
| FONDIARIA ASS. | 6,7900 | -1,59% | 8,38% |
| BCA MPS | 0,9220 | -3,20% | 8,34% |
| DIASORIN | 34,4600 | 3,11% | 6,99% |
| ENI | 17,3700 | -1,53% | 6,30% |
| IMPREGILO | 2,2350 | 1,02% | 5,55% |
| A2A | 1,0840 | -1,99% | 5,34% |
| BANCO POPOLARE | 2,5650 | 1,28% | 4,35% |
| FIAT | 6,9850 | -4,32% | 4,32% |
| MEDIASET SPA | 4,7100 | 3,97% | 4,03% |
| ANSALDO STS | 10,9600 | 1,76% | 2,24% |
| SNAM RETE GAS | 3,8025 | -0,46% | 2,22% |
| TODS | 75,1800 | -0,63% | 1,73% |
| ENEL GREEN POWER | 1,5890 | -2,58% | 0,57% |
| TERNA | 3,1750 | -1,32% | 0,47% |
| AUTOGRILL | 10,5800 | 2,52% | 0,09% |
| LUXOTTICA GROUP | 22,3100 | 0,50% | -2,15% |
| SAIPEM | 36,0200 | -1,85% | -2,23% |
| CAMPARI | 4,6575 | 0,16% | -4,36% |
| BULGARI | 7,7100 | 4,12% | -4,64% |
| TENARIS | 17,0200 | 0,65% | -7,25% |
| PIRELLI E C. | 5,6100 | -3,03% | -7,27% |
| EXOR | 22,7900 | -0,65% | -7,66% |
Pubblicità