GIANCARLO MARCOTTI: PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 07/ 01/ 2011
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli.
Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 07/01/11 | Var. Settim. | Var. 2011 |
| HANG SENG (Hong Kong) | 23.786,30 | 3,26% | 3,26% |
| NIKKEI (Tokyo) | 10.541,04 | 3,05% | 3,05% |
| NASDAQ (New York) | 2.703,17 | 1,90% | 1,90% |
| FTSE MIB (Milano) | 20.542,06 | 1,83% | 1,83% |
| CAC40 (Parigi) | 3.865,58 | 1,60% | 1,60% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.984,33 | 1,43% | 1,43% |
| KOSPI (Seul) | 2.077,61 | 1,30% | 1,30% |
| S&P500 (New York) | 1.271,50 | 1,10% | 1,10% |
| SMI (Zurigo) | 6.497,64 | 0,96% | 0,96% |
| DOW JONES (New York) | 11.674,76 | 0,84% | 0,84% |
| AEX (Amsterdam) | 356,44 | 0,53% | 0,53% |
| DAX30 (Francoforte) | 6.947,84 | 0,49% | 0,49% |
| IBEX35 (Madrid) | 9.560,70 | -3,03% | -3,03% |
| SENSEX (Bombay) | 19.691,81 | -3,98% | -3,98% |
Autore: Giancarlo Marcotti
Pubblicità