GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 07/ 01/ 2011
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 07/01/11 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0250 | -0,39% | -0,39% |
| ANSALDO STS | 10,8200 | 0,93% | 0,93% |
| ATLANTIA | 15,4600 | 1,24% | 1,24% |
| AUTOGRILL | 10,9300 | 3,41% | 3,41% |
| AZIMUT | 6,9700 | 2,80% | 2,80% |
| BANCO POPOLARE | 3,3175 | -2,14% | -2,14% |
| BANCA MPS | 0,8300 | -2,47% | -2,47% |
| BCA POP. MILANO | 2,6200 | 0,00% | 0,00% |
| BULGARI | 7,6850 | -4,95% | -4,95% |
| BUZZI UNICEM | 8,2050 | -3,92% | -3,92% |
| CAMPARI | 4,9450 | 1,54% | 1,54% |
| DIASORIN | 34,5000 | 7,11% | 7,11% |
| ENEL | 3,7725 | 0,87% | 0,87% |
| ENEL GREEN POWER | 1,5800 | 0,00% | 0,00% |
| ENI | 17,1500 | 4,96% | 4,96% |
| EXOR | 25,4300 | 3,04% | 3,04% |
| FIAT | 7,4450 | 11,19% | 11,19% |
| FIAT INDUSTRIAL | 9,6000 | 9,92% | 9,92% |
| FINMECCANICA | 8,7000 | 2,29% | 2,29% |
| FONDIARIA ASS. | 6,2750 | 0,16% | 0,16% |
| GENERALI | 14,2400 | 0,21% | 0,21% |
| IMPREGILO | 2,1000 | -0,83% | -0,83% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,0050 | -1,23% | -1,23% |
| LOTTOMATICA | 9,4150 | 1,51% | 1,51% |
| LUXOTTICA | 23,1500 | 1,54% | 1,54% |
| MEDIASET | 4,4800 | -1,05% | -1,05% |
| MEDIOBANCA | 6,7450 | 1,28% | 1,28% |
| MEDIOLANUM | 3,2150 | 3,96% | 3,96% |
| PARMALAT | 2,0475 | -0,12% | -0,12% |
| PIRELLI | 6,0450 | -0,08% | -0,08% |
| PRYSMIAN | 14,3800 | 12,78% | 12,78% |
| SAIPEM | 36,9500 | 0,30% | 0,30% |
| SNAM RETE GAS | 3,7475 | 0,74% | 0,74% |
| STMICROELECTRONICS | 8,3850 | 6,61% | 6,61% |
| TELECOM ITALIA | 1,0420 | 7,76% | 7,76% |
| TENARIS | 18,1900 | -0,87% | -0,87% |
| TERNA | 3,1700 | 0,32% | 0,32% |
| TOD'S | 75,4500 | 2,10% | 2,10% |
| UBI BANCA | 6,5950 | 0,69% | 0,69% |
| UNICREDIT | 1,5300 | -1,16% | -1,16% |
Autore: Giancarlo Marcotti
Pubblicità