GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 14/ 01/ 2011
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 14/01/11 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0580 | 3,22% | 2,82% |
| ANSALDO STS | 11,2000 | 3,51% | 4,48% |
| ATLANTIA | 16,6100 | 7,44% | 8,78% |
| AUTOGRILL | 10,6400 | -2,65% | 0,66% |
| AZIMUT | 7,4650 | 7,10% | 10,10% |
| BANCO POPOLARE | 3,3300 | 0,38% | -1,77% |
| BANCA MPS | 0,8805 | 6,08% | 3,47% |
| BCA POP. MILANO | 2,8800 | 9,92% | 9,92% |
| BULGARI | 7,7550 | 0,91% | -4,08% |
| BUZZI UNICEM | 8,4900 | 3,47% | -0,59% |
| CAMPARI | 4,8000 | -2,93% | -1,44% |
| DIASORIN | 33,6700 | -2,41% | 4,53% |
| ENEL | 3,8900 | 3,11% | 4,01% |
| ENEL GREEN POWER | 1,5990 | 1,20% | 1,20% |
| ENI | 17,7100 | 3,27% | 8,38% |
| EXOR | 24,3900 | -4,09% | -1,18% |
| FIAT | 7,9900 | 7,32% | 19,32% |
| FIAT INDUSTRIAL | 9,5750 | -0,26% | 9,63% |
| FINMECCANICA | 8,9500 | 2,87% | 5,23% |
| FONDIARIA ASS. | 6,9400 | 10,60% | 10,77% |
| GENERALI | 14,8500 | 4,28% | 4,50% |
| IMPREGILO | 2,2125 | 5,36% | 4,49% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,2450 | 11,97% | 10,59% |
| LOTTOMATICA | 9,5350 | 1,27% | 2,80% |
| LUXOTTICA | 23,1300 | -0,09% | 1,45% |
| MEDIASET | 4,5400 | 1,34% | 0,28% |
| MEDIOBANCA | 7,2200 | 7,04% | 8,41% |
| MEDIOLANUM | 3,5125 | 9,25% | 13,58% |
| PARMALAT | 2,1050 | 2,81% | 2,68% |
| PIRELLI | 5,8800 | -2,73% | -2,81% |
| PRYSMIAN | 14,7900 | 2,85% | 16,00% |
| SAIPEM | 37,6800 | 1,98% | 2,28% |
| SNAM RETE GAS | 3,7375 | -0,27% | 0,47% |
| STMICROELECTRONICS | 8,7300 | 4,11% | 11,00% |
| TELECOM ITALIA | 1,0390 | -0,29% | 7,45% |
| TENARIS | 17,1500 | -5,72% | -6,54% |
| TERNA | 3,1600 | -0,32% | 0,00% |
| TOD'S | 78,7100 | 4,32% | 6,51% |
| UBI BANCA | 7,1400 | 8,26% | 9,01% |
| UNICREDIT | 1,7140 | 12,03% | 10,72% |
Pubblicità