GIANCARLO MARCOTTI: PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 14/ 01/ 2011
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli.
Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 14/01/11 | Var. Settim. | Var. 2011 |
| FTSE MIB (Milano) | 21.460,09 | 4,47% | 6,38% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 24.283,23 | 2,09% | 5,42% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.385,10 | 8,62% | 5,34% |
| CAC40 (Parigi) | 3.983,28 | 3,04% | 4,69% |
| NASDAQ (New York) | 2.755,30 | 1,93% | 3,86% |
| S&P500 (New York) | 1.293,24 | 1,71% | 2,83% |
| KOSPI (Seul) | 2.108,17 | 1,47% | 2,79% |
| NIKKEI (Tokyo) | 10.499,04 | -0,40% | 2,64% |
| DAX30 (Francoforte) | 7.075,70 | 1,84% | 2,34% |
| AEX (Amsterdam) | 361,32 | 1,37% | 1,90% |
| SMI (Zurigo) | 6.556,09 | 0,90% | 1,87% |
| DOW JONES (New York) | 11.787,38 | 0,96% | 1,81% |
| FTSE 100 (Londra) | 6.002,07 | 0,30% | 1,73% |
| SENSEX (Bombay) | 18.860,44 | -4,22% | -8,04% |
Pubblicità