FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE (E DA INIZIO ANNO) AL 24/ 09/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 24/09/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1330 | 3,85% | -17,94% |
| ANSALDO STS | 9,6450 | 1,58% | -8,00% |
| ATLANTIA | 15,2800 | 0,53% | -9,84% |
| AUTOGRILL | 9,2750 | -2,52% | 5,16% |
| AZIMUT | 7,0750 | 0,07% | -22,78% |
| BANCO POPOLARE | 4,7175 | -2,28% | -8,97% |
| BANCA MPS | 1,0370 | -0,48% | -15,55% |
| BCA POP. MILANO | 3,6400 | -2,15% | -24,90% |
| BULGARI | 6,5600 | 6,75% | 14,86% |
| BUZZI UNICEM | 7,8000 | 7,66% | -29,26% |
| CAMPARI | 4,4300 | -0,34% | 23,10% |
| CIR | 1,4820 | 4,22% | -18,35% |
| ENEL | 3,9200 | 1,10% | 0,56% |
| ENI | 15,7300 | 1,00% | -6,01% |
| EXOR | 16,5800 | 6,56% | 24,08% |
| FIAT | 11,1400 | 7,53% | 8,68% |
| FINMECCANICA | 8,4100 | -0,47% | -21,18% |
| FONDIARIA ASS. | 7,6550 | -2,79% | -27,50% |
| GENERALI | 14,9200 | 1,43% | -18,86% |
| GEOX | 4,0525 | 1,06% | -11,82% |
| IMPREGILO | 2,1925 | -0,11% | -11,95% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,4400 | 1,56% | -20,00% |
| ITALCEMENTI | 6,5050 | 3,67% | -30,81% |
| LOTTOMATICA | 11,2700 | -1,49% | -14,40% |
| LUXOTTICA | 19,8100 | -1,30% | 11,69% |
| MEDIASET | 5,2650 | 3,24% | -4,36% |
| MEDIOBANCA | 6,8700 | 4,81% | -17,38% |
| MEDIOLANUM | 3,2875 | 7,35% | -23,15% |
| PARMALAT | 1,9050 | -0,42% | -2,46% |
| PIRELLI | 5,9800 | 2,84% | 32,89% |
| PRYSMIAN | 13,4200 | 1,59% | 10,09% |
| SAIPEM | 28,7300 | 1,34% | 21,49% |
| SNAM RETE GAS | 3,7000 | 1,09% | 10,66% |
| STMICROELECTRONICS | 5,6950 | 0,71% | -8,98% |
| TELECOM ITALIA | 1,0310 | 0,39% | -0,64% |
| TENARIS | 14,1300 | 0,86% | -4,78% |
| TERNA | 3,1175 | 0,56% | 7,92% |
| UBI BANCA | 7,1500 | 0,70% | -25,80% |
| UNICREDIT | 1,8910 | -1,66% | -14,11% |
| UNIPOL | 0,5405 | 0,09% | -31,30% |
Pubblicità