PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE (E DA INIZIO ANNO) AL 24/ 09/ 2010
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli. Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 24/09/10 | Var. Settim. | Var. 2010 |
| SENSEX (Bombay) | 20.045,18 | 2,30% | 14,77% |
| KOSPI (Seul) | 1.846,60 | 1,92% | 9,74% |
| DAX30 (Francoforte) | 6.298,30 | 1,43% | 5,72% |
| NASDAQ (New York) | 2.381,22 | 2,83% | 4,94% |
| DOW JONES (New York) | 10.860,26 | 2,38% | 4,14% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.598,48 | 1,63% | 3,43% |
| S&P500 (New York) | 1.148,67 | 2,05% | 3,01% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 22.119,43 | 1,97% | 1,13% |
| AEX (Amsterdam) | 337,85 | 0,99% | 0,75% |
| SMI (Zurigo) | 6.360,77 | -0,44% | -2,83% |
| CAC40 (Parigi) | 3.782,48 | 1,62% | -3,91% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.727,60 | 1,31% | -10,15% |
| NIKKEI (Tokyo) | 9.471,67 | -1,60% | -10,19% |
| FTSE MIB (Milano) | 20.607,72 | 0,44% | -11,36% |
Pubblicità