FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 17/ 09/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 17/09/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0910 | -4,88% | -20,80% |
| ANSALDO STS | 9,4950 | -2,86% | -9,38% |
| ATLANTIA | 15,2000 | -1,68% | -10,30% |
| AUTOGRILL | 9,5150 | -2,06% | 7,88% |
| AZIMUT | 7,0700 | -0,70% | -22,84% |
| BANCO POPOLARE | 4,8275 | 2,77% | -6,88% |
| BANCA MPS | 1,0420 | 2,96% | -15,15% |
| BCA POP. MILANO | 3,7200 | 2,69% | -23,29% |
| BULGARI | 6,1450 | 1,07% | 7,65% |
| BUZZI UNICEM | 7,2450 | -3,91% | -34,18% |
| CAMPARI | 4,4450 | 2,89% | 23,51% |
| CIR | 1,4220 | -1,46% | -21,65% |
| ENEL | 3,8775 | -2,08% | -0,49% |
| ENI | 16,0700 | -2,43% | -6,91% |
| EXOR | 15,5600 | 0,97% | 16,57% |
| FIAT | 10,3600 | 2,37% | 1,07% |
| FINMECCANICA | 8,4500 | -1,46% | -20,82% |
| FONDIARIA ASS. | 7,8750 | 0,13% | -25,52% |
| GENERALI | 14,7100 | -1,61% | -19,98% |
| GEOX | 4,0100 | -1,17% | -12,70% |
| IMPREGILO | 2,1950 | -0,34% | -11,85% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,4025 | -1,33% | -21,19% |
| ITALCEMENTI | 6,2750 | 0,24% | -33,21% |
| LOTTOMATICA | 11,4400 | -0,35% | -13,19% |
| LUXOTTICA | 20,0700 | 3,35% | 13,13% |
| MEDIASET | 5,1000 | -0,29% | -7,24% |
| MEDIOBANCA | 6,5550 | -0,08% | -21,17% |
| MEDIOLANUM | 3,0625 | -2,78% | -28,31% |
| PARMALAT | 1,9130 | -3,68% | -2,05% |
| PIRELLI | 5,8150 | 3,10% | 29,32% |
| PRYSMIAN | 13,2100 | 0,23% | 8,37% |
| SAIPEM | 28,3500 | 1,83% | 19,92% |
| SNAM RETE GAS | 3,6600 | -1,88% | 9,51% |
| STMICROELECTRONICS | 5,6550 | 2,35% | -9,61% |
| TELECOM ITALIA | 1,0270 | -4,11% | -1,01% |
| TENARIS | 14,0100 | -1,75% | -5,58% |
| TERNA | 3,1000 | -2,82% | 7,33% |
| UBI BANCA | 7,1000 | -2,20% | -26,29% |
| UNICREDIT | 1,9230 | -2,68% | -12,68% |
| UNIPOL | 0,5400 | -1,73% | -31,36% |
Pubblicità