PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 17/ 09/ 2010
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli. Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 17/09/10 | Var. Settim. | Var. 2010 |
| SENSEX (Bombay) | 19.594,75 | 4,23% | 12,20% |
| KOSPI (Seul) | 1.811,85 | 0,51% | 7,67% |
| DAX30 (Francoforte) | 6.209,76 | -0,08% | 4,24% |
| NASDAQ (New York) | 2.315,61 | 3,26% | 2,05% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.508,45 | 0,12% | 1,77% |
| DOW JONES (New York) | 10.607,85 | 1,39% | 1,72% |
| S&P500 (New York) | 1.125,59 | 1,45% | 0,94% |
| AEX (Amsterdam) | 334,54 | -0,13% | -0,24% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 21.691,45 | 2,04% | -0,83% |
| SMI (Zurigo) | 6.389,02 | -1,22% | -2,40% |
| CAC40 (Parigi) | 3.722,02 | -0,10% | -5,44% |
| NIKKEI (Tokyo) | 9.626,09 | 4,19% | -8,73% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.588,60 | -0,94% | -11,32% |
| FTSE MIB (Milano) | 20.517,96 | -1,51% | -11,74% |
Pubblicità