PORTAFOGLIO AL 01/ 10/ 2010
ATTENZIONE
Per consultare la Rubrica “Portafoglio” è indispensabile aver letto le Note Legali riportate sul sito, con particolare attenzione al Paragrafo “ Avvertenze per gli investitori”.
Il lettore quindi dichiara di aver preso visione delle suddette avvertenze.
...I servizi e le informazioni sono solo per vostra informazione generale e l'uso non è inteso per soddisfare requisiti particolari. In particolare i servizi e le informazioni non costituiscono alcuna forma di suggerimento o raccomandazione che possono essere utilizzate dall'utente per effettuare (o evitare di effettuare) decisioni di investimento. Prima di decidere sugli investimenti si dovrebbe ottenere un parere appropriato e indipendente. Qualsiasi accordo fatto con terze parti nominate nei nostri servizi è a vostro rischio e responsabilità...
| 01/10/10 | INVESTIMENTI | STRATEGIE |
| | | |
| A2A | NESSUNO | NESSUNA |
| ANSALDO STS | NESSUNO | NESSUNA |
| ATLANTIA | NESSUNO | NESSUNA |
| AUTOGRILL | NESSUNO | NESSUNA |
| AZIMUT | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| BANCO POPOLARE | NESSUNO | NESSUNA |
| BANCA MPS | NESSUNO | NESSUNA |
| POPOLARE MILANO | NESSUNO | NESSUNA |
| BULGARI | NESSUNO | NESSUNA |
| BUZZI UNICEM | NESSUNO | NESSUNA |
| CIR | NESSUNO | NESSUNA |
| DAVIDE CAMPARI | NESSUNO | NESSUNA |
| ENEL | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| ENI | NESSUNO | NESSUNA |
| EXOR | NESSUNO | NESSUNA |
| FIAT | RIALZO | NESSUNA |
| FINMECCANICA | NESSUNO | NESSUNA |
| FONDIARIA | NESSUNO | NESSUNA |
| GENERALI | NESSUNO | NESSUNA |
| GEOX | NESSUNO | NESSUNA |
| IMPREGILO | NESSUNO | NESSUNA |
| INTESA SAN PAOLO | NESSUNO | NESSUNA |
| ITALCEMENTI | NESSUNO | NESSUNA |
| LOTTOMATICA | NESSUNO | NESSUNA |
| LUXOTTICA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIASET | RIALZO | MONIT. USCITA RIALZO |
| MEDIOBANCA | RIALZO | NESSUNA |
| MEDIOLANUM | NESSUNO | NESSUNA |
| PARMALAT | NESSUNO | NESSUNA |
| PIRELLI | NESSUNO | NESSUNA |
| PRYSMIAN | NESSUNO | NESSUNA |
| SAIPEM | NESSUNO | NESSUNA |
| SNAM RETE GAS | NESSUNO | NESSUNA |
| STMICROELECTRONICS | RIALZO | NESSUNA |
| TELECOM ITALIA | RIALZO | NESSUNA |
| TENARIS | NESSUNO | NESSUNA |
| TERNA | NESSUNO | NESSUNA |
| UBI BANCA | NESSUNO | NESSUNA |
| UNICREDITO | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| UNIPOL | NESSUNO | NESSUNA |
| Titolo | DataAcq. | DataAgg | Pr. Acq | Pr. Att. | GG | Perform. |
| Mediobanca | 21/09/10 | 01/10/10 | 6,7300 | 6,7500 | 11 | 0,30% |
| Stmicroelect. | 21/09/10 | 01/10/10 | 5,8600 | 5,5000 | 11 | -6,14% |
| Telecom | 21/09/10 | 01/10/10 | 1,0510 | 1,0220 | 11 | -2,76% |
| Mediaset | 01/09/10 | 01/10/10 | 4,9500 | 5,1850 | 31 | 4,75% |
| Fiat | 09/08/10 | 01/10/10 | 10,3600 | 11,2500 | 54 | 8,59% |
| Titolo | Data Acq. | Data Ven. | Pr. Acq. | Pr. Vend. | GG | Rendim. |
| Fondiaria | 01/09/10 | 23/09/10 | 7,5400 | 7,6800 | 23 | 1,86% |
| Lottomatica | 01/09/10 | 23/09/10 | 10,8000 | 11,2300 | 23 | 3,98% |
| Ansaldo | 03/08/10 | 23/09/10 | 10,1600 | 9,5500 | 52 | -5,81% |
| A2A | 01/09/10 | 16/09/10 | 1,1070 | 1,1020 | 16 | -0,45% |
| Generali | 01/09/10 | 16/09/10 | 14,3300 | 14,9700 | 16 | 4,47% |
| Finmeccanica | 01/09/10 | 16/09/10 | 8,0300 | 8,5100 | 16 | 5,98% |
| Unipol | 01/09/10 | 16/09/10 | 0,5270 | 0,5470 | 16 | 3,80% |
| Parmalat | 17/08/10 | 03/09/10 | 1,8660 | 1,9370 | 18 | 3,80% |
| Snam R.Gas | 17/08/10 | 01/09/10 | 3,6250 | 3,6750 | 16 | 0,83% |
| Terna | 17/08/10 | 01/09/10 | 3,1525 | 3,1875 | 16 | 1,11% |
Limitiamo la nostra analisi ai titoli che compongono il Ftse Mib, la tabella principale è composta da due colonne.
-----------------------------------------------------
Prima colonna – INVESTIMENTI
Rappresenta la situazioni degli investimenti in essere, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore neroNESSUN INVESTIMENTO – su quel titolo non stiamo investendo
Colore verde
RIALZO– su quel titolo siamo investiti al rialzo
Colore rosso
-----------------------------------------------------
Seconda colonna – STRATEGIE
Rappresenta le operazioni che abbiamo intenzione di eseguire a breve, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore nero
NESSUNA – è un titolo sul quale non abbiamo intenzione di cambiare a breve la strategia in corso.
MONITORIAMO ENTRATA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di operare al rialzo.
MONITORIAMO USCITA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al rialzo.
Colore rosso
MONITORIAMO USCITA AL RIBASSO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al ribasso.
Le scritte evidenziate in giallo rappresentano le operazioni effettuate nella giornata.
Ricordiamo infine che il monitoraggio è solo una intenzione di effettuare a breve una operazione e non è detto che questo debba per forza concretizzarsi, improvvise mutate condizioni potrebbero consigliare di non effettuare, o perlomeno di rimandare l’operazione preannunciata.