GIANCARLO MARCOTTI: PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE (E DA INIZI ANNO) AL 04/ 02/ 2011
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli.
Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE BORSA | Val. al 4.2.11 | Var. settimana | Var. anno 2011 |
| | | | |
| FTSE MIB (Milano) | 22.618,05 | 2,69% | 12,12% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.854,70 | 1,00% | 10,10% |
| CAC40 (Parigi) | 4.047,21 | 1,12% | 6,37% |
| DOW JONES (New York) | 12.092,15 | 2,27% | 4,45% |
| NASDAQ (New York) | 2.769,30 | 3,07% | 4,39% |
| DAX30 (Francoforte) | 7.216,21 | 1,60% | 4,37% |
| S&P500 (New York) | 1.310,87 | 2,71% | 4,23% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 23.908,96 | 1,24% | 3,79% |
| AEX (Amsterdam) | 365,51 | 1,20% | 3,09% |
| NIKKEI (Tokyo) | 10.543,52 | 1,77% | 3,08% |
| SMI (Zurigo) | 6.584,40 | 0,86% | 2,31% |
| FTSE100 (Londra) | 5.997,38 | 1,97% | 1,65% |
| KOSPI (Seul) | 2.072,03 | -1,70% | 1,03% |
| SENSEX (Bombay) | 18.008,15 | -2,11% | -12,19% |
Pubblicità