GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 04/ 02/ 2011
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLI | Valore | Perf. Sett. | Perf. 2011 |
| | | | |
| MEDIOLANUM | 3,8900 | 4,43% | 25,79% |
| INTESA SANPAOLO | 2,5075 | 4,15% | 23,52% |
| UNICREDITO IT | 1,8840 | 3,12% | 21,71% |
| PRYSMIAN | 15,4600 | 4,11% | 21,25% |
| BCA POP MILANO | 3,1050 | 0,65% | 18,51% |
| UBI BANCA | 7,6900 | 3,08% | 17,40% |
| LOTTOMATICA | 10,8300 | 1,50% | 16,77% |
| MEDIOBANCA | 7,7700 | 4,51% | 16,67% |
| GENERALI | 16,5000 | 4,10% | 16,12% |
| FIAT INDUSTRIAL | 10,0900 | 1,51% | 15,53% |
| AZIMUT | 7,8100 | 0,51% | 15,19% |
| STMICROELECTRONICS | 8,9700 | 1,47% | 14,05% |
| FINMECCANICA | 9,6500 | -0,97% | 13,46% |
| BUZZI UNICEM | 9,6300 | 3,16% | 12,76% |
| ENEL | 4,2150 | 2,74% | 12,70% |
| PARMALAT | 2,2775 | 0,22% | 11,10% |
| ENI | 18,1300 | 4,38% | 10,95% |
| TELECOM ITALIA | 1,0670 | 1,23% | 10,34% |
| DIASORIN | 35,1700 | 2,06% | 9,19% |
| A2A | 1,1170 | 3,04% | 8,55% |
| FONDIARIA ASS. | 6,7700 | -0,29% | 8,06% |
| ATLANTIA | 16,5000 | -1,61% | 8,06% |
| BCA MPS | 0,9160 | -0,65% | 7,64% |
| BANCO POPOLARE | 2,6450 | 3,12% | 7,61% |
| IMPREGILO | 2,2475 | 0,56% | 6,14% |
| FIAT | 7,0650 | 1,15% | 5,51% |
| MEDIASET SPA | 4,7750 | 1,38% | 5,47% |
| ENEL GREEN POWER | 1,6430 | 3,40% | 3,99% |
| TODS | 76,1300 | 1,26% | 3,02% |
| SNAM RETE GAS | 3,8250 | 0,59% | 2,82% |
| TERNA | 3,2425 | 2,13% | 2,61% |
| SAIPEM | 37,4700 | 4,03% | 1,71% |
| ANSALDO STS | 10,8700 | -0,82% | 1,40% |
| AUTOGRILL | 10,5700 | -0,09% | 0,00% |
| CAMPARI | 4,7000 | 0,91% | -3,49% |
| LUXOTTICA GROUP | 21,7800 | -2,38% | -4,47% |
| PIRELLI E C. | 5,6400 | 0,53% | -6,78% |
| BULGARI | 7,5300 | -2,33% | -6,86% |
| TENARIS | 17,0800 | 0,35% | -6,92% |
| EXOR | 22,8400 | 0,22% | -7,46% |
Pubblicità