GIANCARLO MARCOTTI: VOLATILITA' TITOLI FTSE MIB ANNO 2010
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Volatilità anno 2010 |
| A2A | 21,00% |
| ANSALDO STS | 31,51% |
| ATLANTIA | 19,67% |
| AUTOGRILL | 23,61% |
| AZIMUT | 34,12% |
| BANCO POPOLARE | 34,19% |
| BANCA MPS | 28,43% |
| BCA POP. MILANO | 31,63% |
| BULGARI | 29,16% |
| BUZZI UNICEM | 31,08% |
| CAMPARI | 290,22%* |
| DIASORIN | 25,47% |
| ENEL | 18,75% |
| ENEL GREEN POWER | |
| ENI | 18,67% |
| EXOR | 29,39% |
| FIAT | 32,38% |
| FINMECCANICA | 21,85% |
| FONDIARIA ASS. | 32,60% |
| GENERALI | 23,95% |
| IMPREGILO | 27,39% |
| INTESA SAN PAOLO | 33,97% |
| ITALCEMENTI | 28,41% |
| LOTTOMATICA | 24,31% |
| LUXOTTICA | 19,83% |
| MEDIASET | 27,56% |
| MEDIOBANCA | 27,84% |
| MEDIOLANUM | 26,27% |
| PARMALAT | 19,87% |
| PIRELLI | 95,72%* |
| PRYSMIAN | 28,59% |
| SAIPEM | 26,23% |
| SNAM RETE GAS | 13,33% |
| STMICROELECTRONICS | 28,86% |
| TELECOM ITALIA | 25,48% |
| TENARIS | 27,58% |
| TERNA | 11,17% |
| TOD'S | 25,99% |
| UBI BANCA | 27,03% |
| UNICREDIT | 35,48% |
Fonte: Borsa Italiana
Pubblicità