GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 31/12/2010
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 30/12/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0290 | -2,00% | -25,03% |
| ANSALDO STS | 10,7200 | 0,75% | 1,94% |
| ATLANTIA | 15,2700 | -1,29% | -7,85% |
| AUTOGRILL | 10,5700 | -0,94% | 19,84% |
| AZIMUT | 6,7800 | -0,15% | -25,98% |
| BANCO POPOLARE | 3,3900 | -3,90% | -34,16% |
| BANCA MPS | 0,8510 | -3,95% | -30,70% |
| BCA POP. MILANO | 2,6200 | -4,81% | -45,38% |
| BULGARI | 8,0850 | -3,29% | 41,36% |
| BUZZI UNICEM | 8,5400 | -0,52% | -22,70% |
| CAMPARI | 4,8700 | -1,32% | 35,16% |
| DIASORIN | 32,2100 | -2,81% | 30,27% |
| ENEL | 3,7400 | -2,92% | -1,42% |
| ENEL GREEN POWER | 1,5800 | -1,25% | |
| ENI | 16,3400 | -1,98% | -2,58% |
| EXOR | 24,6800 | -0,72% | 83,73% |
| FIAT | 15,4300 | -0,58% | 52,20% |
| FINMECCANICA | 8,5050 | -1,33% | -20,33% |
| FONDIARIA ASS. | 6,2650 | -2,72% | -40,01% |
| GENERALI | 14,2100 | -3,60% | -22,64% |
| IMPREGILO | 2,1175 | -3,09% | -14,96% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,0300 | -5,03% | -33,02% |
| ITALCEMENTI | 6,3250 | -4,17% | -32,69% |
| LOTTOMATICA | 9,2750 | -1,22% | -28,62% |
| LUXOTTICA | 22,8000 | -0,87% | 28,25% |
| MEDIASET | 4,5275 | -1,25% | -17,22% |
| MEDIOBANCA | 6,6600 | -2,77% | -18,10% |
| MEDIOLANUM | 3,0925 | -2,60% | -25,67% |
| PARMALAT | 2,0500 | -1,44% | 8,19% |
| PIRELLI | 6,0500 | -2,65% | 34,40% |
| PRYSMIAN | 12,7500 | -0,78% | 8,01% |
| SAIPEM | 36,8400 | -0,46% | 55,15% |
| SNAM RETE GAS | 3,7200 | -1,85% | 11,24% |
| STMICROELECTRONICS | 7,8650 | 0,25% | 27,29% |
| TELECOM ITALIA | 0,9670 | -2,81% | -6,53% |
| TENARIS | 18,3500 | -1,61% | 23,97% |
| TERNA | 3,1600 | -2,02% | 12,00% |
| TOD'S | 73,9000 | -2,47% | 52,11% |
| UBI BANCA | 6,5500 | -4,80% | -31,77% |
| UNICREDIT | 1,5480 | -6,01% | -29,45% |
Pubblicità