GIANCARLO MARCOTTI. PORTAFOGLIO TITOLI AL 23/ 11/ 2010
ATTENZIONE
Per consultare la Rubrica “Portafoglio” è indispensabile aver letto le Note Legali riportate sul sito, con particolare attenzione al Paragrafo “ Avvertenze per gli investitori”.
Il lettore quindi dichiara di aver preso visione delle suddette avvertenze.
...I servizi e le informazioni sono solo per vostra informazione generale e l'uso non è inteso per soddisfare requisiti particolari. In particolare i servizi e le informazioni non costituiscono alcuna forma di suggerimento o raccomandazione che possono essere utilizzate dall'utente per effettuare (o evitare di effettuare) decisioni di investimento. Prima di decidere sugli investimenti si dovrebbe ottenere un parere appropriato e indipendente. Qualsiasi accordo fatto con terze parti nominate nei nostri servizi è a vostro rischio e responsabilità...
| 23/11/10 | INVESTIMENTI | STRATEGIE |
| | | |
| A2A | NESSUNO | NESSUNA |
| ANSALDO STS | NESSUNO | NESSUNA |
| ATLANTIA | NESSUNO | NESSUNA |
| AUTOGRILL | NESSUNO | NESSUNA |
| AZIMUT | NESSUNO | NESSUNA |
| BANCO POPOLARE | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| BANCA MPS | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| POPOLARE MILANO | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| BULGARI | NESSUNO | NESSUNA |
| BUZZI UNICEM | NESSUNO | NESSUNA |
| CIR | NESSUNO | NESSUNA |
| DAVIDE CAMPARI | RIALZO | MONIT. USCITA RIALZO |
| ENEL | RIALZO | MONIT. USCITA RIALZO |
| ENI | NESSUNO | NESSUNA |
| EXOR | NESSUNO | NESSUNA |
| FIAT | NESSUNO | NESSUNA |
| FINMECCANICA | NESSUNO | NESSUNA |
| FONDIARIA | NESSUNO | NESSUNA |
| GENERALI | NESSUNO | NESSUNA |
| GEOX | NESSUNO | NESSUNA |
| IMPREGILO | NESSUNO | NESSUNA |
| INTESA SAN PAOLO | NESSUNO | NESSUNA |
| ITALCEMENTI | NESSUNO | NESSUNA |
| LOTTOMATICA | NESSUNO | NESSUNA |
| LUXOTTICA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIASET | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIOBANCA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIOLANUM | NESSUNO | NESSUNA |
| PARMALAT | NESSUNO | NESSUNA |
| PIRELLI | NESSUNO | NESSUNA |
| PRYSMIAN | NESSUNO | NESSUNA |
| SAIPEM | NESSUNO | NESSUNA |
| SNAM RETE GAS | NESSUNO | NESSUNA |
| STMICROELECTRONICS | NESSUNO | NESSUNA |
| TELECOM ITALIA | NESSUNO | NESSUNA |
| TENARIS | NESSUNO | NESSUNA |
| TERNA | NESSUNO | NESSUNA |
| UBI BANCA | NESSUNO | MONIT. ENTRATA RIALZO |
| UNICREDITO | NESSUNO | NESSUNA |
| UNIPOL | NESSUNO | NESSUNA |
| Titolo | DataAcq. | DataAgg | Pr. Acq | Pr. Att. | GG | Perform. |
| Campari | 27/10/10 | 23/11/10 | 4,5400 | 4,5100 | 28 | -0,66% |
| Enel | 05/10/10 | 23/11/10 | 3,8375 | 3,8200 | 50 | 2,15% |
| Titolo | Data Acq. | Data Ven. | Pr. Acq. | Pr. Vend. | GG | Rendim. |
| Lottomatica | 27/10/10 | 16/11/10 | 11,9700 | 10,9800 | 21 | -8,27% |
| Stmicro. | 27/10/10 | 09/11/10 | 6,1290 | 6,6650 | 14 | 8,75% |
| Mediaset | 27/10/10 | 04/11/10 | 5,0350 | 5,3300 | 9 | 5,86% |
| Telecom | 21/09/10 | 04/11/10 | 1,0510 | 1,1020 | 45 | 4,85% |
| Azimut | 05/10/10 | 26/10/10 | 7,1950 | 7,5000 | 22 | 4,24% |
Limitiamo la nostra analisi ai titoli che compongono il Ftse Mib, la tabella principale è composta da due colonne.
-----------------------------------------------------
Prima colonna – INVESTIMENTI
Rappresenta la situazioni degli investimenti in essere, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore neroNESSUN INVESTIMENTO – su quel titolo non stiamo investendo
Colore verde
RIALZO– su quel titolo siamo investiti al rialzo
Colore rosso
-----------------------------------------------------
Seconda colonna – STRATEGIE
Rappresenta le operazioni che abbiamo intenzione di eseguire a breve, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore nero
NESSUNA – è un titolo sul quale non abbiamo intenzione di cambiare a breve la strategia in corso.
MONITORIAMO ENTRATA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di operare al rialzo.
MONITORIAMO USCITA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al rialzo.
Colore rosso
MONITORIAMO USCITA AL RIBASSO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al ribasso.
Le scritte evidenziate in giallo rappresentano le operazioni effettuate nella giornata.
Ricordiamo infine che il monitoraggio è solo una intenzione di effettuare a breve una operazione e non è detto che questo debba per forza concretizzarsi, improvvise mutate condizioni potrebbero consigliare di non effettuare, o perlomeno di rimandare l’operazione preannunciata.