GIANCARLO MARCOTTI. PORTAFOGLIO TITOLI 01/ 02/ 2011
ATTENZIONE
Per consultare la Rubrica “Portafoglio” è indispensabile aver letto le Note Legali riportate sul sito, con particolare attenzione al Paragrafo “ Avvertenze per gli investitori”.
Il lettore quindi dichiara di aver preso visione delle suddette avvertenze. ...I servizi e le informazioni sono solo per vostra informazione generale e l'uso non è inteso per soddisfare requisiti particolari. In particolare i servizi e le informazioni non costituiscono alcuna forma di suggerimento o raccomandazione che possono essere utilizzate dall'utente per effettuare (o evitare di effettuare) decisioni di investimento. Prima di decidere sugli investimenti si dovrebbe ottenere un parere appropriato e indipendente. Qualsiasi accordo fatto con terze parti nominate nei nostri servizi è a vostro rischio e responsabilità...
| 01/02/11 | INVESTIMENTI | STRATEGIE |
| | | |
| A2A | NESSUNO | NESSUNA |
| ANSALDO STS | NESSUNO | NESSUNA |
| ATLANTIA | NESSUNO | NESSUNA |
| AUTOGRILL | RIALZO | NESSUNA |
| AZIMUT | NESSUNO | NESSUNA |
| BANCO POPOLARE | NESSUNO | NESSUNA |
| BANCA MPS | NESSUNO | NESSUNA |
| POPOLARE MILANO | NESSUNO | NESSUNA |
| BULGARI | NESSUNO | NESSUNA |
| BUZZI UNICEM | NESSUNO | NESSUNA |
| DAVIDE CAMPARI | NESSUNO | NESSUNA |
| DIASORIN | NESSUNO | NESSUNA |
| ENEL | NESSUNO | NESSUNA |
| ENEL GREEN POWER | NESSUNO | NESSUNA |
| ENI | NESSUNO | NESSUNA |
| EXOR | RIALZO | NESSUNA |
| FIAT | NESSUNO | NESSUNA |
| FINMECCANICA | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
| FONDIARIA | NESSUNO | NESSUNA |
| GENERALI | NESSUNO | NESSUNA |
| GEOX | NESSUNO | NESSUNA |
| IMPREGILO | NESSUNO | NESSUNA |
| INTESA SAN PAOLO | NESSUNO | NESSUNA |
| ITALCEMENTI | NESSUNO | NESSUNA |
| LOTTOMATICA | NESSUNO | NESSUNA |
| LUXOTTICA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIASET | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIOBANCA | NESSUNO | NESSUNA |
| MEDIOLANUM | NESSUNO | NESSUNA |
| PARMALAT | RIALZO | NESSUNA |
| PIRELLI | NESSUNO | NESSUNA |
| PRYSMIAN | NESSUNO | NESSUNA |
| SAIPEM | RIALZO | NESSUNA |
| SNAM RETE GAS | NESSUNO | NESSUNA |
| STMICROELECTRONICS | NESSUNO | NESSUNA |
| TELECOM ITALIA | NESSUNO | NESSUNA |
| TENARIS | RIALZO | MONIT. USCITA OP. RIALZO |
| TERNA | NESSUNO | NESSUNA |
| TOD'S | NESSUNO | NESSUNA |
| UBI BANCA | NESSUNO | NESSUNA |
| UNICREDITO | NESSUNO | NESSUNA |
| Titolo | DataAcq. | DataAgg | Pr. Acq | Pr. Att. | GG | Perform. |
| Saipem | 31/01/11 | 01/02/11 | 35,9900 | 37,9800 | 2 | 5,53% |
| Exor | 31/01/11 | 01/02/11 | 22,5600 | 23,0000 | 2 | 1,95% |
| Autogrill | 25/01/11 | 01/02/11 | 10,3700 | 10,7900 | 8 | 4,05% |
| Tenaris | 25/01/11 | 01/02/11 | 16,7000 | 17,3400 | 8 | 3,83% |
| Finmeccanica | 10/01/11 | 01/02/11 | 8,6700 | 9,8150 | 23 | 13,21% |
| Parmalat | 10/01/11 | 01/02/11 | 2,0425 | 2,3300 | 23 | 14,08% |
| Titolo | Data Acq. | Data Ven. | Pr. Acq. | Pr. Vend. | GG | Rendim. |
| Terna | 10/01/11 | 28/01/11 | 3,1600 | 3,1800 | 19 | 0,63% |
| Enel | 05/10/10 | 28/01/11 | 3,8375 | 4,1125 | 116 | 10,42% |
| B.co Popolare | 26/11/10 | 07/01/11 | 3,3000 | 3,3400 | 43 | 1,21% |
| Banca MPS | 26/11/10 | 07/01/11 | 0,8670 | 0,8400 | 43 | -3,11% |
| Pop. Milano | 26/11/10 | 07/01/11 | 2,7525 | 2,6400 | 43 | -4,09% |
| Ubi Banca | 26/11/10 | 07/01/11 | 6,7350 | 6,6400 | 43 | -1,41% |
Limitiamo la nostra analisi ai titoli che compongono il Ftse Mib, la tabella principale è composta da due colonne.
-----------------------------------------------------
Prima colonna – INVESTIMENTI
Rappresenta la situazioni degli investimenti in essere, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore neroNESSUN INVESTIMENTO – su quel titolo non stiamo investendo
Colore verde
RIALZO– su quel titolo siamo investiti al rialzo
Colore rosso
-----------------------------------------------------
Seconda colonna – STRATEGIE
Rappresenta le operazioni che abbiamo intenzione di eseguire a breve, su di essa possono comparire le seguenti scritte:
Colore nero
NESSUNA – è un titolo sul quale non abbiamo intenzione di cambiare a breve la strategia in corso.
MONITORIAMO ENTRATA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di operare al rialzo.
MONITORIAMO USCITA AL RIALZO– è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al rialzo.
Colore rosso
MONITORIAMO USCITA AL RIBASSO – è un titolo sul quale abbiamo intenzione a breve di chiudere l’operazione al ribasso.
Le scritte evidenziate in giallo rappresentano le operazioni effettuate nella giornata.
Ricordiamo infine che il monitoraggio è solo una intenzione di effettuare a breve una operazione e non è detto che questo debba per forza concretizzarsi, improvvise mutate condizioni potrebbero consigliare di non effettuare, o perlomeno di rimandare l’operazione preannunciata.