GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 26/ 11/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 26/11/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0210 | -6,59% | -25,58% |
| ANSALDO STS | 10,1900 | 8,17% | -2,96% |
| ATLANTIA | 15,6500 | -0,41% | -5,67% |
| AUTOGRILL | 10,0100 | 0,40% | 13,49% |
| AZIMUT | 6,5800 | -7,06% | -28,15% |
| BANCO POPOLARE | 3,3600 | 0,52% | -34,72% |
| BANCA MPS | 0,8710 | -4,44% | -29,07% |
| BCA POP. MILANO | 2,7525 | -5,98% | -42,72% |
| BULGARI | 7,6800 | 6,44% | 34,32% |
| BUZZI UNICEM | 7,3500 | -5,22% | -33,24% |
| CAMPARI | 4,6175 | -0,54% | 28,24% |
| CIR | 1,4400 | -6,31% | -20,66% |
| ENEL | 3,7475 | -4,95% | -1,24% |
| ENI | 15,6400 | -3,99% | -6,52% |
| EXOR | 21,4700 | -0,28% | 60,09% |
| FIAT | 13,1900 | -2,66% | 28,68% |
| FINMECCANICA | 8,9700 | -1,97% | -16,18% |
| FONDIARIA ASS. | 5,7750 | -11,90% | -44,42% |
| GENERALI | 14,2400 | -6,75% | -22,48% |
| GEOX | 3,5325 | -0,28% | -22,60% |
| IMPREGILO | 2,0250 | -4,03% | -18,67% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,1300 | -7,49% | -29,84% |
| ITALCEMENTI | 5,5900 | -4,93% | -40,37% |
| LOTTOMATICA | 9,7550 | -7,62% | -25,20% |
| LUXOTTICA | 20,6000 | 1,28% | 17,29% |
| MEDIASET | 4,4850 | -3,24% | -17,96% |
| MEDIOBANCA | 6,6800 | -8,05% | -17,86% |
| MEDIOLANUM | 3,0525 | -7,29% | -26,59% |
| PARMALAT | 1,9590 | -1,06% | 0,31% |
| PIRELLI | 6,0950 | 0,08% | 35,38% |
| PRYSMIAN | 12,6000 | -3,37% | 3,36% |
| SAIPEM | 33,4000 | 3,05% | 40,87% |
| SNAM RETE GAS | 3,7325 | -1,71% | 14,19% |
| STMICROELECTRONICS | 7,0000 | 3,70% | 11,67% |
| TELECOM ITALIA | 0,9720 | -4,80% | -6,07% |
| TENARIS | 16,5000 | 1,78% | 11,65% |
| TERNA | 3,2150 | -2,94% | 13,83% |
| UBI BANCA | 6,7650 | -5,98% | -29,63% |
| UNICREDIT | 1,5990 | -6,05% | -27,17% |
| UNIPOL | 0,4650 | -9,53% | -40,24% |
Pubblicità