FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 01/ 10/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 01/10/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1170 | -1,41% | -19,03% |
| ANSALDO STS | 9,4550 | -1,97% | -9,75% |
| ATLANTIA | 15,1500 | -0,85% | -10,59% |
| AUTOGRILL | 9,1250 | -1,62% | 3,46% |
| AZIMUT | 7,1150 | 0,57% | -22,35% |
| BANCO POPOLARE | 4,3750 | -7,26% | -15,46% |
| BANCA MPS | 1,0090 | -2,70% | -17,83% |
| BCA POP. MILANO | 3,4800 | -4,40% | -28,11% |
| BULGARI | 6,5800 | 0,30% | 15,20% |
| BUZZI UNICEM | 7,8450 | 0,58% | -28,86% |
| CAMPARI | 4,3650 | -1,47% | 21,32% |
| CIR | 1,4860 | 0,27% | -18,13% |
| ENEL | 3,8700 | -1,28% | -0,68% |
| ENI | 15,9700 | 1,53% | -4,66% |
| EXOR | 16,8400 | 1,57% | 25,99% |
| FIAT | 11,2500 | 0,99% | 9,76% |
| FINMECCANICA | 8,6700 | 3,09% | -18,86% |
| FONDIARIA ASS. | 7,3050 | -4,57% | -30,65% |
| GENERALI | 14,6000 | -2,14% | -20,56% |
| GEOX | 4,1200 | 1,67% | -10,42% |
| IMPREGILO | 2,1800 | -0,57% | -12,45% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,3700 | -2,87% | -22,22% |
| ITALCEMENTI | 6,5650 | 0,92% | -30,18% |
| LOTTOMATICA | 11,3100 | 0,35% | -14,11% |
| LUXOTTICA | 19,7700 | -0,20% | 11,47% |
| MEDIASET | 5,1850 | -1,52% | -5,75% |
| MEDIOBANCA | 6,7500 | -1,75% | -18,82% |
| MEDIOLANUM | 3,2000 | -2,66% | -25,16% |
| PARMALAT | 1,8620 | -2,26% | -4,66% |
| PIRELLI | 5,9550 | -0,42% | 32,35% |
| PRYSMIAN | 13,5300 | 0,82% | 10,99% |
| SAIPEM | 30,1800 | 5,05% | 27,51% |
| SNAM RETE GAS | 3,7025 | 0,07% | 10,73% |
| STMICROELECTRONICS | 5,5000 | -3,42% | -12,07% |
| TELECOM ITALIA | 1,0220 | -0,87% | -1,47% |
| TENARIS | 14,0700 | -0,42% | -5,18% |
| TERNA | 3,1075 | -0,32% | 7,58% |
| UBI BANCA | 7,0350 | -1,61% | -26,94% |
| UNICREDIT | 1,8330 | -3,07% | -16,70% |
| UNIPOL | 0,5345 | -1,11% | -32,01% |
Pubblicità