PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 03/09/2010
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli. Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 03/09/10 | Var. Settim. | Var. 2010 |
| KOSPI (Seul) | 1.780,02 | 2,59% | 5,78% |
| SENSEX (Bombay) | 18.221,43 | 1,24% | 4,33% |
| DAX30 (Francoforte) | 6.134,62 | 3,08% | 2,97% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.428,15 | 4,36% | 0,28% |
| DOW JONES (New York) | 10.447,93 | 2,93% | 0,19% |
| S&P500 (New York) | 1.104,51 | 3,75% | -0,95% |
| NASDAQ (New York) | 2.233,75 | 3,72% | -1,56% |
| AEX (Amsterdam) | 329,35 | 3,88% | -1,78% |
| SMI (Zurigo) | 6.400,71 | 3,52% | -2,22% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 20.971,50 | 1,82% | -4,12% |
| CAC40 (Parigi) | 3.672,20 | 4,70% | -6,71% |
| FTSE MIB (Milano) | 20.639,86 | 4,15% | -11,22% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.599,40 | 4,45% | -11,23% |
| NIKKEI (Tokyo) | 9.114,13 | 1,37% | -13,58% |
Pubblicità