Operiamo con optionFair.com: chiudere anticipatamente le posizioni
Terminologia
Terminologia
I seguenti termini sono utilizzati da optionFair per calcolare i valori per la chiusura di posizioni prima dell’orario di scadenza prevista:
Prezzo di listino: – L’ultimo prezzo di mercato nota come calcolato dalla Offerta, Richiesta e ultimi prezzi del commercio citato dal provider di dati.
Tempo mancante alla scadenza: – Il tempo che rimane fino a quando la posizione raggiunge il tempo previsto di scadenza.
In the Money: – vedere “in the money” riportata di seguito
Calcolo della valuta chiusa "in the money"
Aumento del valore di chiusura
I seguenti parametri aumenteranno sempre il valore iniziale per chiudere le posizioni attualmente “in the money”:
| Strumento | Tipo di Opzione | Parametri | Cambia |
|---|---|---|---|
| Tutti | Tutte | Tempo di scadenza | Ridotto |
| alto/basso | alto | prezzo di mercato | Aumenta |
| alto/basso | basso | prezzo di mercato | Diminuisce |
| tocca | Non Tocca | prezzo di mercato | Si allontana dal valore |
| Intervallo | In | prezzo di mercato | Si muove dentro gli obbiettivi di prezzo dell’intervallo |
| Intervallo | Out | prezzo di mercato | Si muove fuori gli obbiettivi di prezzo dell’intervallo |
Aumento del valore di chiusura
I seguenti parametri andranno ad aumentare il valore iniziale per chiudere le posizioni attualmente “in the money”:
| Strumento | Tipo di Opzione | Parametri | Cambia |
|---|---|---|---|
| alto/basso | alto | prezzo di mercato | Aumenta |
| alto/basso | basso | prezzo di mercato | Diminuisce |
| One Touch | Non Tocca | prezzo di mercato | Si allontana dal valore |
| Intervallo | In | prezzo di mercato | Si muove dentro gli obbiettivi di prezzo dell’intervallo |
| Intervallo | Out | prezzo di mercato | Si muove fuori gli obbiettivi di prezzo dell’intervallo |
Calcolo della valuta chiusa "Out of the Money"
| Strumenti | Tipi di Opzioni | Parametri | Cambio |
|---|---|---|---|
| Alto/Basso | alto | prezzo di mercato | Aumenta |
| Alto/Basso | basso | prezzo di mercato | Diminuisce |
| Tocca o no | Tocca | prezzo di mercato | Si dirige a toccare il valore proposto |
| Tocca o no | Non Tocca | prezzo di mercato | Si allontana dal valore proposto |
| Intervallo | In | prezzo di mercato | Si muove verso il confine formata dai valori target inferiori e superiori. |
| Intervallo | Out | prezzo di mercato | si sposta verso i bordi del confine formata dai valori target inferiori e superiori. |
I seguenti parametri saranno aumentati rispetto il valore iniziale nel chiudere le posizioni attualmente “out of the money”:
| Strumento | Tipi diOpzioni | Parametro | Cambio |
|---|---|---|---|
| Alto/Basso | alto | prezzo di mercato | Diminuisce |
| Alto/Basso | basso | prezzo di mercato | Aumenta |
| Tocca o no | Tocca | prezzo di mercato | Si allontana dal valore proposto |
| Tocca o no | Non Tocca | prezzo di mercato | Si dirige a toccare il valore proposto |
| Intervallo | In | prezzo di mercato | Si dirige fuori dell’intervallo di prezzi proposti |
| Intervallo | Out | prezzo di mercato | Rimane dentro l’intervallo di prezzi proposti |
Disponibilita'
La chiusura della posizione non e’ disponibile da questo momento:
- Dopo che la posizione e’ stata aperta per circa 2 minuti
- Dal momento che non c’è più tempo per il trade (x minuti prima della scadenza quando il trade non e’ permesso)
In aggiunta OptionFair si riserva il diritto di sospendere in anticipo le transazioni in ogni momento.
Introduzione
Tutte le posizioni aperte sono elencate nella sezione “Cronologia transazioni” sezione situata sul lato destro della finestra di trading. Clicca sul campo della posizione aperta per aprire le opzioni da poter scegliere e poi basta fare clic sul pulsante di chiusura e l’opzione scadrà con questo ritorno. ( Fonte: www.optionfair.com)