GIANCARLO MARCOTTI: PRINCIPALI INDICI MONDIALI, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 29/ 10/ 2010
L’indice è uno strumento di analisi che consente di sintetizzare con un solo numero l'andamento di un intero mercato o di un certo insieme di titoli.
Ci sono indici azionari e obbligazionari, indici semplici e ponderati (a seconda che i titoli che lo compongono sono calcolati attraverso una media semplice o ponderando il valore dei titoli con la rispettiva capitalizzazione di Borsa, cioè considerando le dimensioni delle singole società quotate).
| INDICE DI BORSA | Val. al 29/10/10 | Var. Settim. | Var. 2010 |
| SENSEX (Bombay) | 20.032,34 | -0,66% | 14,70% |
| KOSPI (Seul) | 1.882,95 | -0,76% | 11,90% |
| DAX30 (Francoforte) | 6.601,37 | -0,07% | 10,81% |
| NASDAQ (New York) | 2.507,41 | 1,13% | 10,50% |
| DOW JONES (New York) | 11.118,49 | -0,13% | 6,62% |
| S&P500 (New York) | 1.183,26 | 0,02% | 6,11% |
| HANG SENG (Hong Kong) | 23.096,32 | -1,79% | 5,60% |
| FTSE 100 (Londra) | 5.675,16 | -1,15% | 4,85% |
| AEX (Amsterdam) | 337,23 | -1,13% | 0,57% |
| SMI (Zurigo) | 6.472,23 | -0,08% | -1,13% |
| CAC40 (Parigi) | 3.833,50 | -0,91% | -2,61% |
| FTSE MIB (Milano) | 21.450,61 | -0,40% | -7,73% |
| IBEX35 (Madrid) | 10.812,90 | -1,02% | -9,44% |
| NIKKEI (Tokyo) | 9.202,45 | -2,38% | -12,74% |
Pubblicità