GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 22/ 10/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 22/10/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1640 | 2,46% | -15,83% |
| ANSALDO STS | 9,7450 | -2,06% | -7,07% |
| ATLANTIA | 15,8900 | -1,37% | -6,33% |
| AUTOGRILL | 9,4000 | 3,70% | 6,58% |
| AZIMUT | 7,7500 | 4,31% | -15,47% |
| BANCO POPOLARE | 4,2950 | 2,26% | -16,98% |
| BANCA MPS | 1,0860 | 5,33% | -11,56% |
| BCA POP. MILANO | 3,4725 | -0,50% | -28,26% |
| BULGARI | 7,6700 | 7,27% | 34,14% |
| BUZZI UNICEM | 8,4850 | 2,11% | -23,18% |
| CAMPARI | 4,5425 | 4,43% | 26,18% |
| CIR | 1,6670 | 4,58% | -8,15% |
| ENEL | 4,0375 | 2,28% | 3,46% |
| ENI | 16,1900 | -0,25% | -3,43% |
| EXOR | 17,9200 | 2,69% | 33,95% |
| FIAT | 12,1400 | 2,88% | 18,44% |
| FINMECCANICA | 9,5950 | 6,49% | -10,59% |
| FONDIARIA ASS. | 8,0250 | -3,02% | -24,17% |
| GENERALI | 15,6600 | 2,02% | -14,93% |
| GEOX | 4,4275 | 5,29% | -4,04% |
| IMPREGILO | 2,3050 | -0,32% | -7,43% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,6600 | 5,45% | -13,02% |
| ITALCEMENTI | 6,4000 | -4,69% | -31,91% |
| LOTTOMATICA | 11,8500 | -0,50% | -10,26% |
| LUXOTTICA | 20,9000 | 3,31% | 17,73% |
| MEDIASET | 5,0750 | -0,29% | -7,67% |
| MEDIOBANCA | 7,3600 | 4,62% | -11,49% |
| MEDIOLANUM | 3,4100 | 4,44% | -20,34% |
| PARMALAT | 1,9680 | 0,92% | 0,77% |
| PIRELLI | 6,5800 | 2,97% | 45,88% |
| PRYSMIAN | 14,2900 | 2,14% | 17,23% |
| SAIPEM | 31,9300 | 0,44% | 34,77% |
| SNAM RETE GAS | 3,8200 | 0,66% | 16,71% |
| STMICROELECTRONICS | 5,8200 | 3,01% | -7,00% |
| TELECOM ITALIA | 1,0880 | 3,42% | 4,60% |
| TENARIS | 14,9200 | -0,27% | 0,48% |
| TERNA | 3,2075 | 2,97% | 10,92% |
| UBI BANCA | 7,9200 | 3,26% | -18,13% |
| UNICREDIT | 1,9050 | 2,58% | -13,48% |
| UNIPOL | 0,5685 | 4,99% | -27,99% |
Pubblicità