GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 21/ 01/ 2011
Il FTSE MIB ( pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 21/01/11 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1060 | 4,54% | 7,48% |
| ANSALDO STS | 10,7700 | -3,84% | 0,47% |
| ATLANTIA | 16,6600 | 0,30% | 9,10% |
| AUTOGRILL | 10,3200 | -3,01% | -2,37% |
| AZIMUT | 7,7750 | 4,15% | 14,68% |
| BANCO POPOLARE | 2,5325 | 6,47% | 4,59% |
| BANCA MPS | 0,9525 | 8,18% | 11,93% |
| BCA POP. MILANO | 3,0825 | 7,03% | 17,65% |
| BULGARI | 7,4050 | -4,51% | -8,41% |
| BUZZI UNICEM | 9,5600 | 12,60% | 11,94% |
| CAMPARI | 4,6500 | -3,12% | -4,52% |
| DIASORIN | 33,4200 | -0,74% | 3,76% |
| ENEL | 4,1050 | 5,53% | 9,76% |
| ENEL GREEN POWER | 1,6310 | 2,00% | 3,23% |
| ENI | 17,6400 | -0,40% | 7,96% |
| EXOR | 22,9400 | -5,95% | -7,05% |
| FIAT | 7,3000 | -8,64% | 9,02% |
| FIAT INDUSTRIAL | 10,1000 | 5,48% | 15,64% |
| FINMECCANICA | 9,7900 | 9,39% | 15,11% |
| FONDIARIA ASS. | 6,9000 | -0,58% | 10,14% |
| GENERALI | 15,7200 | 5,86% | 10,63% |
| IMPREGILO | 2,2125 | 0,00% | 4,49% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,4050 | 7,13% | 18,47% |
| LOTTOMATICA | 10,4700 | 9,81% | 12,88% |
| LUXOTTICA | 22,2000 | -4,02% | -2,63% |
| MEDIASET | 4,5300 | -0,22% | 0,06% |
| MEDIOBANCA | 7,4400 | 3,05% | 11,71% |
| MEDIOLANUM | 3,8075 | 8,40% | 23,12% |
| PARMALAT | 2,1325 | 1,31% | 4,02% |
| PIRELLI | 5,7850 | -1,62% | -4,38% |
| PRYSMIAN | 14,8600 | 0,47% | 16,55% |
| SAIPEM | 36,7000 | -2,60% | -0,38% |
| SNAM RETE GAS | 3,8200 | 2,21% | 2,69% |
| STMICROELECTRONICS | 8,6250 | -1,20% | 9,66% |
| TELECOM ITALIA | 1,0610 | 2,12% | 9,72% |
| TENARIS | 16,9100 | -1,40% | -7,85% |
| TERNA | 3,2175 | 1,82% | 1,82% |
| TOD'S | 75,6600 | -3,87% | 2,38% |
| UBI BANCA | 7,4850 | 4,83% | 14,27% |
| UNICREDIT | 1,8370 | 7,18% | 18,67% |
Pubblicità