GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 19/ 11/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 19/11/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0930 | -1,26% | -20,67% |
| ANSALDO STS | 9,4200 | 5,31% | -10,08% |
| ATLANTIA | 16,0700 | -0,56% | -5,29% |
| AUTOGRILL | 9,9700 | 1,01% | 13,04% |
| AZIMUT | 7,0800 | -1,60% | -22,73% |
| BANCO POPOLARE | 3,3425 | -8,74% | -35,06% |
| BANCA MPS | 0,9115 | -3,44% | -25,77% |
| BCA POP. MILANO | 2,9275 | -4,41% | -39,21% |
| BULGARI | 7,2150 | 1,69% | 26,24% |
| BUZZI UNICEM | 7,7550 | -0,64% | -29,65% |
| CAMPARI | 4,6425 | 1,42% | 28,92% |
| CIR | 1,5370 | 0,72% | -15,32% |
| ENEL | 4,0425 | 0,12% | 3,58% |
| ENI | 16,2900 | 0,68% | -2,87% |
| EXOR | 21,5300 | 6,32% | 60,53% |
| FIAT | 13,5500 | 4,39% | 32,20% |
| FINMECCANICA | 9,1500 | -2,81% | -14,57% |
| FONDIARIA ASS. | 6,5550 | -2,16% | -37,40% |
| GENERALI | 15,2700 | -1,29% | -17,00% |
| GEOX | 3,5425 | -5,53% | -22,40% |
| IMPREGILO | 2,1100 | -2,09% | -15,26% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,3025 | -1,50% | -24,37% |
| ITALCEMENTI | 5,8800 | 0,86% | -37,34% |
| LOTTOMATICA | 10,5600 | -8,33% | -19,46% |
| LUXOTTICA | 20,5600 | -0,15% | 15,84% |
| MEDIASET | 4,6350 | -4,19% | -15,34% |
| MEDIOBANCA | 7,4150 | 0,07% | -10,82% |
| MEDIOLANUM | 3,3775 | -3,02% | -21,09% |
| PARMALAT | 1,9800 | 0,66% | 1,38% |
| PIRELLI | 6,0900 | 3,57% | 35,27% |
| PRYSMIAN | 13,0400 | 0,38% | 6,97% |
| SAIPEM | 32,4100 | -0,12% | 36,76% |
| SNAM RETE GAS | 3,7975 | 0,26% | 16,07% |
| STMICROELECTRONICS | 6,7500 | 4,81% | 7,71% |
| TELECOM ITALIA | 1,0210 | 1,19% | -1,56% |
| TENARIS | 16,3100 | -0,24% | 9,73% |
| TERNA | 3,3925 | 3,04% | 17,08% |
| UBI BANCA | 7,1950 | -0,76% | -25,35% |
| UNICREDIT | 1,7020 | -1,85% | -22,56% |
| UNIPOL | 0,5140 | -3,47% | -34,44% |
Pubblicità