GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 12/ 11/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 12/11/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1070 | -1,95% | -19,71% |
| ANSALDO STS | 8,9450 | -4,59% | -14,47% |
| ATLANTIA | 16,1600 | -0,43% | -4,78% |
| AUTOGRILL | 9,8700 | 2,97% | 11,90% |
| AZIMUT | 7,1950 | -2,18% | -21,48% |
| BANCO POPOLARE | 3,6625 | -0,14% | -28,98% |
| BANCA MPS | 0,9440 | 1,51% | -23,13% |
| BCA POP. MILANO | 3,0625 | -3,92% | -36,50% |
| BULGARI | 7,0950 | -5,78% | 24,15% |
| BUZZI UNICEM | 7,8050 | -10,08% | -29,21% |
| CAMPARI | 4,5775 | -1,40% | 27,14% |
| CIR | 1,5260 | -2,37% | -15,92% |
| ENEL | 4,0375 | -1,28% | 3,46% |
| ENI | 16,1800 | -1,40% | -3,48% |
| EXOR | 20,2500 | 0,50% | 51,10% |
| FIAT | 12,9800 | 1,56% | 26,63% |
| FINMECCANICA | 9,4150 | 0,48% | -12,20% |
| FONDIARIA ASS. | 6,7000 | -9,46% | -36,09% |
| GENERALI | 15,4700 | -2,64% | -15,94% |
| GEOX | 3,7500 | -10,71% | -18,09% |
| IMPREGILO | 2,1550 | -4,12% | -13,45% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,3375 | -3,31% | -23,25% |
| ITALCEMENTI | 5,8300 | -6,72% | -37,86% |
| LOTTOMATICA | 11,5200 | -2,12% | -12,62% |
| LUXOTTICA | 20,5900 | -1,25% | 16,01% |
| MEDIASET | 4,8375 | -9,41% | -11,81% |
| MEDIOBANCA | 7,4100 | 1,30% | -10,88% |
| MEDIOLANUM | 3,4825 | 2,13% | -18,68% |
| PARMALAT | 1,9670 | 0,87% | 0,72% |
| PIRELLI | 5,8800 | -4,31% | 30,73% |
| PRYSMIAN | 12,9900 | -5,32% | 6,56% |
| SAIPEM | 32,4500 | -1,04% | 36,93% |
| SNAM RETE GAS | 3,7875 | -1,30% | 15,78% |
| STMICROELECTRONICS | 6,4400 | -0,08% | 2,81% |
| TELECOM ITALIA | 1,0090 | -2,61% | -2,67% |
| TENARIS | 16,3500 | 4,07% | 10,00% |
| TERNA | 3,2925 | -1,27% | 13,75% |
| UBI BANCA | 7,2500 | -1,09% | -24,80% |
| UNICREDIT | 1,7340 | -2,86% | -21,13% |
| UNIPOL | 0,5325 | -2,47% | -32,25% |
Pubblicità