GIANCARLO MARCOTTI: FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE ( E DA INIZIO ANNO) AL 05/ 11/ 2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 05/11/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,1290 | -3,59% | -18,21% |
| ANSALDO STS | 9,3750 | -5,35% | -10,49% |
| ATLANTIA | 16,2300 | -1,16% | -4,37% |
| AUTOGRILL | 9,5850 | 0,05% | 8,67% |
| AZIMUT | 7,3550 | 0,34% | -19,75% |
| BANCO POPOLARE | 3,6675 | -5,05% | -28,89% |
| BANCA MPS | 0,9300 | -8,01% | -24,27% |
| BCA POP. MILANO | 3,1875 | -5,06% | -33,99% |
| BULGARI | 7,5300 | -2,14% | 31,71% |
| BUZZI UNICEM | 8,6800 | 5,21% | -21,45% |
| CAMPARI | 4,6425 | 1,87% | 28,92% |
| CIR | 1,5630 | -4,29% | -13,88% |
| ENEL | 4,0900 | -0,30% | 4,76% |
| ENI | 16,4100 | 1,36% | -2,19% |
| EXOR | 20,1500 | 9,10% | 50,37% |
| FIAT | 12,7800 | 5,10% | 24,68% |
| FINMECCANICA | 9,3700 | -6,58% | -12,60% |
| FONDIARIA ASS. | 7,4000 | -13,30% | -29,79% |
| GENERALI | 15,8900 | 0,89% | -13,71% |
| GEOX | 4,2000 | -2,78% | -8,76% |
| IMPREGILO | 2,2475 | -2,28% | -9,74% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,4175 | -4,35% | -20,71% |
| ITALCEMENTI | 6,2500 | 3,31% | -33,47% |
| LOTTOMATICA | 11,7700 | -1,75% | -10,83% |
| LUXOTTICA | 20,8500 | -1,79% | 17,45% |
| MEDIASET | 5,3400 | 0,75% | -3,05% |
| MEDIOBANCA | 7,3150 | -1,75% | -12,03% |
| MEDIOLANUM | 3,4100 | 0,96% | -20,34% |
| PARMALAT | 1,9500 | -1,32% | -0,15% |
| PIRELLI | 6,1450 | 0,16% | 36,46% |
| PRYSMIAN | 13,7200 | -1,51% | 12,55% |
| SAIPEM | 32,7900 | 2,69% | 38,34% |
| SNAM RETE GAS | 3,8375 | -1,41% | 17,22% |
| STMICROELECTRONICS | 6,4450 | 2,22% | 2,89% |
| TELECOM ITALIA | 1,0360 | -5,99% | -0,18% |
| TENARIS | 15,7100 | 5,44% | 5,74% |
| TERNA | 3,3350 | 0,60% | 15,17% |
| UBI BANCA | 7,3300 | -3,36% | -24,00% |
| UNICREDIT | 1,7850 | -4,70% | -18,85% |
| UNIPOL | 0,5460 | -3,28% | -30,65% |
Pubblicità