FTSE MIB, VARIAZIONE SETTIMANALE (E DA INIZIO ANNO) AL 27/08/2010
Il FTSE MIB (pronunciato futsi mib) è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana.
L'indice è nato in seguito alla fusione tra Borsa Italiana (S&P Mib) e il London Stock Exchange. È operativo a partire da 1º giugno 2009 e rappresenta all'incirca l'80% della capitalizzazione del mercato azionario italiano.
| TITOLO | Val. al 27/08/10 | Var. settim. | Var. anno 2010 |
| A2A | 1,0810 | -0,92% | -21,49% |
| ANSALDO STS | 9,1000 | -3,60% | -13,03% |
| ATLANTIA | 14,7300 | 1,94% | -13,00% |
| AUTOGRILL | 9,1950 | 2,11% | 4,25% |
| AZIMUT | 6,8800 | 0,07% | -24,90% |
| BANCO POPOLARE | 4,4125 | -2,27% | -14,75% |
| BANCA MPS | 0,9555 | 3,52% | -22,19% |
| BCA POP. MILANO | 3,4175 | -5,27% | -29,37% |
| BULGARI | 5,7800 | 1,05% | 1,30% |
| BUZZI UNICEM | 7,2350 | -3,28% | -34,26% |
| CAMPARI | 4,0425 | -1,46% | 12,75% |
| CIR | 1,3710 | 1,56% | -24,46% |
| ENEL | 3,7400 | 0,47% | -3,89% |
| ENI | 15,6500 | -0,06% | -9,27% |
| EXOR | 14,6000 | 2,60% | 9,50% |
| FIAT | 9,3500 | -0,32% | -8,78% |
| FINMECCANICA | 7,8950 | -1,80% | -25,78% |
| FONDIARIA ASS. | 7,5250 | -0,40% | -28,67% |
| GENERALI | 14,4000 | 0,07% | -21,63% |
| 3,7975 | -0,13% | -17,11% | |
| IMPREGILO | 2,0050 | -1,35% | -19,48% |
| INTESA SAN PAOLO | 2,2575 | 0,89% | -25,79% |
| ITALCEMENTI | 5,7200 | -0,61% | -39,01% |
| LOTTOMATICA | 10,7500 | 2,28% | -18,10% |
| LUXOTTICA | 18,2700 | -0,16% | 3,16% |
| MEDIASET | 4,8225 | 1,37% | -12,07% |
| MEDIOBANCA | 6,1800 | -3,51% | -25,68% |
| MEDIOLANUM | 2,9375 | -0,68% | -31,17% |
| PARMALAT | 1,9190 | 2,02% | -1,74% |
| PIRELLI | 5,2750 | 0,29% | 17,63% |
| PRYSMIAN | 12,4200 | -3,35% | 1,89% |
| SAIPEM | 27,3300 | -3,25% | 15,68% |
| SNAM RETE GAS | 3,6275 | -0,90% | 8,57% |
| STMICROELECTRONICS | 5,3800 | -6,76% | -13,97% |
| TELECOM ITALIA | 1,0660 | 4,92% | 2,57% |
| TENARIS | 13,4800 | -2,60% | -9,11% |
| TERNA | 3,1725 | 2,09% | 9,75% |
| UBI BANCA | 7,1950 | 0,07% | -25,35% |
| UNICREDIT | 1,8700 | -3,46% | -15,05% |
| UNIPOL | 0,5270 | -0,28% | -32,90% |
Pubblicità